Sous-total : 0,000 د.ت
PPS 2.0 Std 650mL Kit 125µ
0,000 د.ت
PPS 2.0 Std (22oz,650mL) Kit, 125µ , 1-4-40-0011
Description
Description
PPS 2.0 Std 650mL Kit 125µ
50 Poches, 50 Couvercles, 32 bouchons d’étanchéité et 1 godet)
Équipements et accessoires de pulvérisation
Équipements de production
Comparaison rapide
PPS 2.0 Std 650mL Kit 125µ retirer | Embout TORX T8 (70mm) retirer | Bar AC Pulse Ionizer 490mm retirer | Tournevis de précision TD-53 Hex Driver H1.27mm retirer | Bac Euro Gris avec couvercle Dimension : 600 X 400 X 320 mm retirer | Embout T20X75 MMBC (Magnetic Viscatch) retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | PPS 2.0 Std 650mL Kit 125µ retirer | Embout TORX T8 (70mm) retirer | Bar AC Pulse Ionizer 490mm retirer | Tournevis de précision TD-53 Hex Driver H1.27mm retirer | Bac Euro Gris avec couvercle Dimension : 600 X 400 X 320 mm retirer | Embout T20X75 MMBC (Magnetic Viscatch) retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 1-4-40-0011 | 27-4-102-0141 | 27-4-72-0101 | 27-4-107-0160 | 26-4-31-0049 | 27-4-102-0146 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | PPS 2.0 Std (22oz,650mL) Kit, 125µ , 1-4-40-0011 | Embout TORX T8 (70mm), 27-4-102-0141 | Bar AC Pulse Ionizer 490mm, 27-4-72-0101 | Tournevis de précision TD-53 Hex Driver H1.27mm , 27-4-107-0160 | Bac Euro Gris avec couvercle Dimension : 600 X 400 X 320 mm, 26-4-31-0049 | Embout T20X75 MMBC (Magnetic Viscatch), 27-4-102-0146 |
Demander un devis |