Sous-total : 0,000 د.ت
PPS 2.0 Std 650mL Kit 125µ
0,000 د.ت
PPS 2.0 Std (22oz,650mL) Kit, 125µ , 1-4-40-0011
Description
Description
PPS 2.0 Std 650mL Kit 125µ
50 Poches, 50 Couvercles, 32 bouchons d’étanchéité et 1 godet)
Équipements et accessoires de pulvérisation
Équipements de production
Comparaison rapide
PPS 2.0 Std 650mL Kit 125µ retirer | Embout TORX T15 ( 152mm) retirer | Bac Euro Gris Dimension : 300 X 200 X 170 mm retirer | Marteau Gel Grip ( tête en caoutchouc / plastique ) 77-10 retirer | Bac Euro Jaune Dimension : 600 X 400 X 270 mm retirer | Embout T20X75 MMBC (Magnetic Viscatch) retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | PPS 2.0 Std 650mL Kit 125µ retirer | Embout TORX T15 ( 152mm) retirer | Bac Euro Gris Dimension : 300 X 200 X 170 mm retirer | Marteau Gel Grip ( tête en caoutchouc / plastique ) 77-10 retirer | Bac Euro Jaune Dimension : 600 X 400 X 270 mm retirer | Embout T20X75 MMBC (Magnetic Viscatch) retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 1-4-40-0011 | 27-4-102-0134 | 26-4-31-0048 | 27-4-107-0151 | 26-4-31-0052 | 27-4-102-0146 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | PPS 2.0 Std (22oz,650mL) Kit, 125µ , 1-4-40-0011 | Embout TORX T15 ( 152mm), 27-4-102-0134 | Bac Euro Gris Dimension : 300 X 200 X 170 mm, 26-4-31-0048 | Marteau Gel Grip ( tête en caoutchouc / plastique ) 77-10, 27-4-107-0151 | Bac Euro Jaune Dimension : 600 X 400 X 270 mm, 26-4-31-0052 | Embout T20X75 MMBC (Magnetic Viscatch), 27-4-102-0146 |
Demander un devis |