Sous-total : 0,000 د.ت
Poubelle ESD 112 litres en PE Conducteur Noir 400 X 400 X 700 mm
0,000 د.ت
Poubelle ESD 112 litres en PE Conducteur Noir 400 X 400 X 700 mm, 9-10-105-0192
Description
Description
Poubelle ESD 112 litres en PE Conducteur Noir 400 X 400 X 700 mm
Poubelles et Sacs Poubelle ESD
Nettoyage & Entretien
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Poubelle ESD 112 litres en PE Conducteur Noir 400 X 400 X 700 mm retirer | Palette ESD 1200 X 800 mm retirer | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | Panasonic Nozzle Type 161S N610058431AA retirer | Housses à Soufflets ESD 579 X (2 X 196) X 745 mm retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Poubelle ESD 112 litres en PE Conducteur Noir 400 X 400 X 700 mm retirer | Palette ESD 1200 X 800 mm retirer | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | Panasonic Nozzle Type 161S N610058431AA retirer | Housses à Soufflets ESD 579 X (2 X 196) X 745 mm retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 9-10-105-0192 | 9-10-32-0065 | 9-10-33-0068 | 9-10-74-0144 | 6-10-131-0216 | 9-10-33-0066 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Poubelle ESD 112 litres en PE Conducteur Noir 400 X 400 X 700 mm, 9-10-105-0192 | Palette ESD 1200 X 800 mm, 9-10-32-0065 | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip, 9-10-33-0068 | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm , 9-10-74-0144 | Original New Panasonic Nozzle Type 161S, 6-10-131-0216 | Housses à Soufflets ESD 579 X (2 X 196) X 745 mm, 9-10-33-0066 |
Demander un devis |