Sous-total : 0,000 د.ت
Porte-Documents A4 ESD
0,000 د.ت
Porte-Documents A4 ESD, 9-10-61-0132
Description
Description
Porte-Documents A4 ESD
Classeurs et Pochettes ESD
Fournitures de Bureau ESD
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Porte-Documents A4 ESD retirer | Panasonic Nozzle Type 161S N610058431AA retirer | Tapis Anti-Salissures Polynib Anthracite Dimensions : 120 X 180cm retirer | Pince à Becs ronds 115mm retirer | Tapis Antifatigue Skystep ESD Dimensions : 60 X 90 cm retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Porte-Documents A4 ESD retirer | Panasonic Nozzle Type 161S N610058431AA retirer | Tapis Anti-Salissures Polynib Anthracite Dimensions : 120 X 180cm retirer | Pince à Becs ronds 115mm retirer | Tapis Antifatigue Skystep ESD Dimensions : 60 X 90 cm retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 9-10-61-0132 | 6-10-131-0216 | 14-4-123-0112 | 22-4-107-0152 | 14-4-121-0210 | 9-4-12-0002 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Porte-Documents A4 ESD, 9-10-61-0132 | Original New Panasonic Nozzle Type 161S, 6-10-131-0216 | Tapis Anti-Salissures Polynib Anthracite Dimensions : 120 X 180cm, 14-4-123-0112 | Pince à Becs ronds 115mm, 22-4-107-0152 | Tapis Antifatigue Skystep ESD Dimensions : 60 X 90 cm, 14-4-121-0210 | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%), 9-4-12-0002 |
Demander un devis |