Sous-total : 0,000 د.ت
Porte-Documents A4 ESD
0,000 د.ت
Porte-Documents A4 ESD, 9-10-61-0132
On all order
Description
Description
Porte-Documents A4 ESD
Classeurs et Pochettes ESD
Fournitures de Bureau ESD
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Porte-Documents A4 ESD retirer | Palette ESD 1200 X 800 mm retirer | Tapis Anti-Salissures Arrow Traxo Anthracite Dimensions : 120cm X 180cm retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | Boite ESD Pour CMS Dimensions Internes: 71 X 60 X 17 mm retirer | Pince Brucelles 2A SA retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Porte-Documents A4 ESD retirer | Palette ESD 1200 X 800 mm retirer | Tapis Anti-Salissures Arrow Traxo Anthracite Dimensions : 120cm X 180cm retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | Boite ESD Pour CMS Dimensions Internes: 71 X 60 X 17 mm retirer | Pince Brucelles 2A SA retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 9-10-61-0132 | 9-10-32-0065 | 14-4-123-0111 | 9-10-74-0144 | 9-10-72-0143 | 22-4-107-0154 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Porte-Documents A4 ESD, 9-10-61-0132 | Palette ESD 1200 X 800 mm, 9-10-32-0065 | Tapis Anti-Salissures Arrow Traxo Anthracite Dimensions : 120cm X 180cm, 14-4-123-0111 | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm , 9-10-74-0144 | Boite ESD Pour CMS Dimensions Internes: 71 X 60 X 17 mm, 9-10-72-0143 | Pince Brucelles 2A SA, 22-4-107-0154 |
Demander un devis |