Sous-total : 0,000 د.ت
Pochette ESD de Blindage 127 X 203 mm Avec Zip
0,000 د.ت
Pochette ESD de Blindage 127 X 203 mm Avec Zip, 9-10-33-0003
Description
Description
Pochette ESD de Blindage 127 X 203 mm Avec Zip
Emballage Souple ESD
Emballage & Signalétique ESD
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Pochette ESD de Blindage 127 X 203 mm Avec Zip retirer | Boite ESD Pour CMS Dimensions Internes: 71 X 60 X 17 mm retirer | Module FEASA version Fonctionnel avec 20 Fibres retirer | SCREW XSS25+6VW retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | Thermomètre à imprimante TES1304 retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Pochette ESD de Blindage 127 X 203 mm Avec Zip retirer | Boite ESD Pour CMS Dimensions Internes: 71 X 60 X 17 mm retirer | Module FEASA version Fonctionnel avec 20 Fibres retirer | SCREW XSS25+6VW retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | Thermomètre à imprimante TES1304 retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 9-10-33-0003 | 9-10-72-0143 | 10-10-141-0276 | 6-10-132-0260 | 9-10-74-0144 | 6-10-81-0148 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Pochette ESD de Blindage 127 X 203 mm Avec Zip, 9-10-33-0003 | Boite ESD Pour CMS Dimensions Internes: 71 X 60 X 17 mm, 9-10-72-0143 | Module FEASA version Fonctionnel avec 20 Fibres, 10-10-141-0276 | SCREW, 6-10-132-0260 | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm , 9-10-74-0144 | Thermomètre à imprimante TES1304, 6-10-81-0148 |
Demander un devis |