Sous-total : 0,000 د.ت
Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm
0,000 د.ت
Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm, 9-10-33-0067
Description
Description
Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm
Emballage Souple ESD
Emballage & Signalétique ESD
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer | Tapis Anti-Salissures Polynib Anthracite Dimensions : 120 X 180cm retirer | Pince Coupante ESD 130mm retirer | Palette ESD 1200 X 800 mm retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Tapis mousse en vinyle ESD High POP ESD 61 X 3m retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer | Tapis Anti-Salissures Polynib Anthracite Dimensions : 120 X 180cm retirer | Pince Coupante ESD 130mm retirer | Palette ESD 1200 X 800 mm retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Tapis mousse en vinyle ESD High POP ESD 61 X 3m retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 9-10-33-0067 | 14-4-123-0112 | 22-4-107-0157 | 9-10-32-0065 | 9-4-12-0002 | 14-10-96-0176 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm, 9-10-33-0067 | Tapis Anti-Salissures Polynib Anthracite Dimensions : 120 X 180cm, 14-4-123-0112 | Pince Coupante ESD 130mm, 22-4-107-0157 | Palette ESD 1200 X 800 mm, 9-10-32-0065 | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%), 9-4-12-0002 | Tapis mousse en vinyle ESD High POP ESD 61 X 3m, 14-10-96-0176 |
Demander un devis |