Sous-total : 0,000 د.ت
Plate N210124272AA
0,000 د.ت
Plate, 6-10-132-0253
Description
Description
Plate N210124272AA Pièces de rechange
Pièces de rechange CMS
Pièces de rechange CMS/AI
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Plate N210124272AA retirer | Tapis Antifatigue Bubble SkyWalkerHD ESD Noir Dimensions : 91 X 91 cm retirer | Pince Brucelles 1 SA retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | Boite ESD Pour CMS Dimensions Internes: 71 X 60 X 17 mm retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Plate N210124272AA retirer | Tapis Antifatigue Bubble SkyWalkerHD ESD Noir Dimensions : 91 X 91 cm retirer | Pince Brucelles 1 SA retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | Boite ESD Pour CMS Dimensions Internes: 71 X 60 X 17 mm retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 6-10-132-0253 | 14-4-121-0190 | 22-4-107-0155 | 9-4-12-0002 | 9-10-74-0144 | 9-10-72-0143 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Plate, 6-10-132-0253 | Tapis Antifatigue Bubble SkyWalkerHD ESD Noir Dimensions : 91 X 91 cm, 14-4-121-0190 | Pince Brucelles 1 SA, 22-4-107-0155 | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%), 9-4-12-0002 | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm , 9-10-74-0144 | Boite ESD Pour CMS Dimensions Internes: 71 X 60 X 17 mm, 9-10-72-0143 |
Demander un devis |