Sous-total : 0,000 د.ت
Palette ESD 1200 X 800 mm
0,000 د.ت
Palette ESD 1200 X 800 mm, 9-10-32-0065
Description
Description
Palette Plastique ESD 1200 X 800 mm
Emballage Rigide ESD
Emballage & Signalétique ESD
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Palette ESD 1200 X 800 mm retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | SCREW XSS25+6VW retirer | Tapis Anti-Salissures Arrow Traxo Anthracite Dimensions : 120cm X 180cm retirer | Pince à Becs ronds 115mm retirer | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Palette ESD 1200 X 800 mm retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | SCREW XSS25+6VW retirer | Tapis Anti-Salissures Arrow Traxo Anthracite Dimensions : 120cm X 180cm retirer | Pince à Becs ronds 115mm retirer | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 9-10-32-0065 | 9-4-12-0002 | 6-10-132-0260 | 14-4-123-0111 | 22-4-107-0152 | 9-10-33-0068 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Palette ESD 1200 X 800 mm, 9-10-32-0065 | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%), 9-4-12-0002 | SCREW, 6-10-132-0260 | Tapis Anti-Salissures Arrow Traxo Anthracite Dimensions : 120cm X 180cm, 14-4-123-0111 | Pince à Becs ronds 115mm, 22-4-107-0152 | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip, 9-10-33-0068 |
Demander un devis |