Sous-total : 0,000 د.ت
Kit Complet Mesureur de Champ + Analyseur de Charge (Prise EU)
0,000 د.ت
Kit Complet Mesureur de Champ + Analyseur de Charge (Prise EU), 9-10-81-0145
Description
Description
Kit Complet Mesureur de Champ + Analyseur de Charge (Prise EU)
Instruments de mesure
Instrumentation
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Kit Complet Mesureur de Champ + Analyseur de Charge (Prise EU) retirer | Boite ESD Pour CMS Dimensions Internes: 71 X 60 X 17 mm retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | Tapis Antifatigue à Bulles Skywalker ESD Noir Dimensions: 65 X 185cm retirer | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer | SCREW XSS25+6VW retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Kit Complet Mesureur de Champ + Analyseur de Charge (Prise EU) retirer | Boite ESD Pour CMS Dimensions Internes: 71 X 60 X 17 mm retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | Tapis Antifatigue à Bulles Skywalker ESD Noir Dimensions: 65 X 185cm retirer | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer | SCREW XSS25+6VW retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 9-10-81-0145 | 9-10-72-0143 | 9-10-74-0144 | 14-4-121-0211 | 9-10-33-0067 | 6-10-132-0260 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Kit Complet Mesureur de Champ + Analyseur de Charge (Prise EU), 9-10-81-0145 | Boite ESD Pour CMS Dimensions Internes: 71 X 60 X 17 mm, 9-10-72-0143 | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm , 9-10-74-0144 | Tapis Antifatigue à Bulles Skywalker ESD Noir Dimensions: 65 X 185cm, 14-4-121-0211 | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm, 9-10-33-0067 | SCREW, 6-10-132-0260 |
Demander un devis |