Sous-total : 0,000 د.ت
Kit Complet Mesureur de Champ + Analyseur de Charge (Prise EU)
0,000 د.ت
Kit Complet Mesureur de Champ + Analyseur de Charge (Prise EU), 9-10-81-0145
Description
Description
Kit Complet Mesureur de Champ + Analyseur de Charge (Prise EU)
Instruments de mesure
Instrumentation
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Kit Complet Mesureur de Champ + Analyseur de Charge (Prise EU) retirer | Housses à Soufflets ESD 579 X (2 X 196) X 745 mm retirer | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer | Pince Brucelles 2A SA retirer | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Kit Complet Mesureur de Champ + Analyseur de Charge (Prise EU) retirer | Housses à Soufflets ESD 579 X (2 X 196) X 745 mm retirer | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer | Pince Brucelles 2A SA retirer | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 9-10-81-0145 | 9-10-33-0066 | 9-10-33-0067 | 22-4-107-0154 | 9-10-33-0068 | 9-4-12-0002 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Kit Complet Mesureur de Champ + Analyseur de Charge (Prise EU), 9-10-81-0145 | Housses à Soufflets ESD 579 X (2 X 196) X 745 mm, 9-10-33-0066 | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm, 9-10-33-0067 | Pince Brucelles 2A SA, 22-4-107-0154 | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip, 9-10-33-0068 | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%), 9-4-12-0002 |
Demander un devis |