Sous-total : 0,000 د.ت
Flacon ESD PE Bleu 110 ml Avec Pompe
0,000 د.ت
Flacon ESD PE Bleu 110 ml Avec Pompe , 5-10-111-0203
Description
Description
Flacon ESD PE Bleu 110 ml Avec Pompe
Bouteilles de sécurité ESD
Outillages ESD pour Opérateurs
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Flacon ESD PE Bleu 110 ml Avec Pompe retirer | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip retirer | Thermomètre à imprimante TES1304 retirer | Tapis mousse en vinyle ESD High POP ESD 61 X 3m retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Flacon ESD PE Bleu 110 ml Avec Pompe retirer | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip retirer | Thermomètre à imprimante TES1304 retirer | Tapis mousse en vinyle ESD High POP ESD 61 X 3m retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 5-10-111-0203 | 9-10-33-0068 | 6-10-81-0148 | 14-10-96-0176 | 9-4-12-0002 | 9-10-33-0067 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Flacon ESD PE Bleu 110 ml Avec Pompe , 5-10-111-0203 | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip, 9-10-33-0068 | Thermomètre à imprimante TES1304, 6-10-81-0148 | Tapis mousse en vinyle ESD High POP ESD 61 X 3m, 14-10-96-0176 | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%), 9-4-12-0002 | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm, 9-10-33-0067 |
Demander un devis |