Sous-total : 0,000 د.ت
Flacon ESD PE Bleu 110 ml Avec Pompe
0,000 د.ت
Flacon ESD PE Bleu 110 ml Avec Pompe , 5-10-111-0203
Description
Description
Flacon ESD PE Bleu 110 ml Avec Pompe
Bouteilles de sécurité ESD
Outillages ESD pour Opérateurs
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Flacon ESD PE Bleu 110 ml Avec Pompe retirer | Housses à Soufflets ESD 579 X (2 X 196) X 745 mm retirer | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip retirer | SCREW XSN25+6VW retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | SCREW XSS25+6VW retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Flacon ESD PE Bleu 110 ml Avec Pompe retirer | Housses à Soufflets ESD 579 X (2 X 196) X 745 mm retirer | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip retirer | SCREW XSN25+6VW retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | SCREW XSS25+6VW retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 5-10-111-0203 | 9-10-33-0066 | 9-10-33-0068 | 6-10-132-0259 | 9-10-74-0144 | 6-10-132-0260 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Flacon ESD PE Bleu 110 ml Avec Pompe , 5-10-111-0203 | Housses à Soufflets ESD 579 X (2 X 196) X 745 mm, 9-10-33-0066 | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip, 9-10-33-0068 | SCREW, 6-10-132-0259 | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm , 9-10-74-0144 | SCREW, 6-10-132-0260 |
Demander un devis |