Sous-total : 0,000 د.ت
Feuille abrasive à l'eau 3M 401Q P2000 Dimensions 140 X 228
0,000 د.ت
Feuille abrasive à l’eau 3M 401Q P2000 Dimensions 140 X 228, 1-6-16-0006
Description
Description
Feuille abrasive à l’eau 3M 401Q P2000 Dimensions 140 X 228
Feuilles et rouleaux abrasifs
Abrasifs et outils coupants
Traitement de surfaces et coupes
Comparaison rapide
Feuille abrasive à l'eau 3M 401Q P2000 Dimensions 140 X 228 retirer | Rouleau Abrasive 3M 314D P60 38mmX25m retirer | Scotch Brite CF-RL AVF ASD 100mm X 10M retirer | Machine de nettoyage ultrason - Dimensions internes du réservoir : 300 x 240 x 150 mm retirer | Scotch-Brite™ Handpad 7448 PRO, SUFN, 158 mm x 224 mm retirer | Scotch-Brite Roloc A MED ( 2 in x NH ) retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Feuille abrasive à l'eau 3M 401Q P2000 Dimensions 140 X 228 retirer | Rouleau Abrasive 3M 314D P60 38mmX25m retirer | Scotch Brite CF-RL AVF ASD 100mm X 10M retirer | Machine de nettoyage ultrason - Dimensions internes du réservoir : 300 x 240 x 150 mm retirer | Scotch-Brite™ Handpad 7448 PRO, SUFN, 158 mm x 224 mm retirer | Scotch-Brite Roloc A MED ( 2 in x NH ) retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 1-6-16-0006 | 1-6-16-0007 | 1-6-16-0009 | 5-6-33-0042 | 1-6-16-0010 | 1-6-16-0037 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Feuille abrasive à l'eau 3M 401Q P2000 Dimensions 140 X 228, 1-6-16-0006 | Rouleau Abrasive 3M 314D P60 38mmX25m, 1-6-16-0007 | Scotch Brite CF-RL AVF ASD 100mm X 10M , 1-6-16-0009 | Machine de nettoyage ultrason - Dimensions internes du réservoir : 300 x 240 x 150 mm, 5-6-33-0042 | Scotch-Brite™ Handpad 7448 PRO, SUFN, 158 mm x 224 mm, 1-6-16-0010 | Scotch-Brite™ Roloc™ , A MED ( 2 in x NH ), 1-6-16-0037 |
Demander un devis |