Sous-total : 0,000 د.ت
Feuille abrasive à l'eau 3M 401Q P2000 Dimensions 138x230mm
0,000 د.ت
Feuille abrasive à l’eau 3M 401Q P2000 Dimensions 138×230, 1-6-16-0030
Description
Description
Feuille abrasive à l’eau 3M 401Q P2000 Dimensions 138x230mm
Feuilles et rouleaux abrasifs
Abrasifs et outils coupants
Traitement de surfaces et coupes
Comparaison rapide
Feuille abrasive à l'eau 3M 401Q P2000 Dimensions 138x230mm retirer | Disque abrasif 3M™ Hookit™ 266L Grain 100 µ Type 9 trous Diamètre: 150 mm retirer | Mousse alvéolée jaune Diamètre: 150 mm retirer | Scotch-Brite Roloc A VFN ( 2 in X NH ) retirer | Ponceuse à disque pneumatique Vessel 50mm retirer | Scotch Brite CF-RL AVF ASD 100mm X 10M retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Feuille abrasive à l'eau 3M 401Q P2000 Dimensions 138x230mm retirer | Disque abrasif 3M™ Hookit™ 266L Grain 100 µ Type 9 trous Diamètre: 150 mm retirer | Mousse alvéolée jaune Diamètre: 150 mm retirer | Scotch-Brite Roloc A VFN ( 2 in X NH ) retirer | Ponceuse à disque pneumatique Vessel 50mm retirer | Scotch Brite CF-RL AVF ASD 100mm X 10M retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 1-6-16-0030 | 1-6-15-0020 | 1-6-21-0039 | 1-6-16-0038 | 27-4-108-0161 | 1-6-16-0009 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Feuille abrasive à l'eau 3M 401Q P2000 Dimensions 138x230, 1-6-16-0030 | Disque abrasif 3M™ Hookit™ 266L Grain 100 µ Type 9 trous Diamètre: 150 mm, 1-6-15-0020 | Mousse alvéolée jaune Diamètre: 150 mm, 1-6-21-0039 | Scotch-Brite™ Roloc™ , A VFN, ( 2 in X NH ), 1-6-16-0038 | Ponceuse à disque pneumatique Vessel 50mm , 27-4-108-0161 | Scotch Brite CF-RL AVF ASD 100mm X 10M , 1-6-16-0009 |
Demander un devis |