Sous-total : 0,000 د.ت
Embout Phillips PH2 (49 mm)
0,000 د.ت
Embout Phillips PH2 (49 mm) , 27-4-102-0127
Description
Description
Embout Phillips PH2 (49 mm)
Embouts et douilles
Outils et Équipements
Équipements de production
Comparaison rapide
Embout Phillips PH2 (49 mm) retirer | Bar AC Pulse Ionizer 490mm retirer | Marteau à tête en Plastique Taille : 1/4 Longueur totale : 280mm retirer | Embout TORX T10 (90mm) retirer | Porte-Documents T-Clip retirer | 3M™ Système pistolet de peinture haut rendement retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Embout Phillips PH2 (49 mm) retirer | Bar AC Pulse Ionizer 490mm retirer | Marteau à tête en Plastique Taille : 1/4 Longueur totale : 280mm retirer | Embout TORX T10 (90mm) retirer | Porte-Documents T-Clip retirer | 3M™ Système pistolet de peinture haut rendement retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 27-4-102-0127 | 27-4-72-0101 | 27-4-107-0149 | 27-4-102-0128 | 25-4-82-0118 | 1-4-40-0060 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Embout Phillips PH2 (49 mm) , 27-4-102-0127 | Bar AC Pulse Ionizer 490mm, 27-4-72-0101 | Marteau à tête en Plastique Taille : 1/4 Longueur totale : 280mm, 27-4-107-0149 | Embout TORX T10 (90mm), 27-4-102-0128 | Porte-Documents T-Clip, 25-4-82-0118 | 3M™ Système pistolet de peinture haut rendement, 1-4-40-0060 |
Demander un devis |