Sous-total : 0,000 د.ت
Embout Cruciforme PZ1 (50mm)
0,000 د.ت
Embout Cruciforme PZ1 (50mm) , 27-4-102-0125
Description
Description
Embout Cruciforme PZ1 (50mm)
Embouts et douilles
Outils et Équipements
Équipements de production
Comparaison rapide
Embout Cruciforme PZ1 (50mm) retirer | Embout Plat (25mm) retirer | Embout Phillips PH2 (49 mm) retirer | Bac Euro Gris Dimension : 300 X 200 X 170 mm retirer | Embout TORX T15 ( 152mm) retirer | Embout TORX T5 (70 mm) retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Embout Cruciforme PZ1 (50mm) retirer | Embout Plat (25mm) retirer | Embout Phillips PH2 (49 mm) retirer | Bac Euro Gris Dimension : 300 X 200 X 170 mm retirer | Embout TORX T15 ( 152mm) retirer | Embout TORX T5 (70 mm) retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 27-4-102-0125 | 27-4-102-0126 | 27-4-102-0127 | 26-4-31-0048 | 27-4-102-0134 | 27-4-102-0130 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Embout Cruciforme PZ1 (50mm) , 27-4-102-0125 | Embout Plat (25mm), 27-4-102-0126 | Embout Phillips PH2 (49 mm) , 27-4-102-0127 | Bac Euro Gris Dimension : 300 X 200 X 170 mm, 26-4-31-0048 | Embout TORX T15 ( 152mm), 27-4-102-0134 | Embout TORX T5 (70 mm), 27-4-102-0130 |
Demander un devis |