Sous-total : 0,000 د.ت
Coton Tige ESD Mousse PU Longueur Total 76 mm Dimensions de la Tête 10 X 3,2 X 3,2 mm
0,000 د.ت
Coton Tige ESD Mousse PU Longueur Total 76 mm Dimensions de la Tête 10 X 3,2 X 3,2 mm, 9-10-104-0189
Description
Description
Coton Tige ESD Mousse PU Longueur Total 76 mm Dimensions de la Tête 10 X 3,2 X 3,2 mm
Outillages ESD pour l’Entretien
Nettoyage & Entretien
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Coton Tige ESD Mousse PU Longueur Total 76 mm Dimensions de la Tête 10 X 3,2 X 3,2 mm retirer | Pince à Becs ronds 115mm retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Thermomètre à imprimante TES1304 retirer | Tapis Anti-Salissures Guzzler Gris Dimensions : 90 X 120 cm retirer | SCREW XSN25+6VW retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Coton Tige ESD Mousse PU Longueur Total 76 mm Dimensions de la Tête 10 X 3,2 X 3,2 mm retirer | Pince à Becs ronds 115mm retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Thermomètre à imprimante TES1304 retirer | Tapis Anti-Salissures Guzzler Gris Dimensions : 90 X 120 cm retirer | SCREW XSN25+6VW retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 9-10-104-0189 | 22-4-107-0152 | 9-4-12-0002 | 6-10-81-0148 | 14-4-123-0113 | 6-10-132-0259 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Coton Tige ESD Mousse PU Longueur Total 76 mm Dimensions de la Tête 10 X 3,2 X 3,2 mm, 9-10-104-0189 | Pince à Becs ronds 115mm, 22-4-107-0152 | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%), 9-4-12-0002 | Thermomètre à imprimante TES1304, 6-10-81-0148 | Tapis Anti-Salissures Guzzler Gris Dimensions : 90 X 120 cm, 14-4-123-0113 | SCREW, 6-10-132-0259 |
Demander un devis |