Coton Tige ESD Mousse PU Longueur Total 76 mm Dimensions de la Tête 10 X 3,2 X 3,2 mm
0,000 د.ت
Coton Tige ESD Mousse PU Longueur Total 76 mm Dimensions de la Tête 10 X 3,2 X 3,2 mm, 9-10-104-0189
Description
Description
Coton Tige ESD Mousse PU Longueur Total 76 mm Dimensions de la Tête 10 X 3,2 X 3,2 mm
Outillages ESD pour l’Entretien
Nettoyage & Entretien
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Coton Tige ESD Mousse PU Longueur Total 76 mm Dimensions de la Tête 10 X 3,2 X 3,2 mm retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | Panasonic Nozzle Type 161S N610058431AA retirer | Housses à Soufflets ESD 579 X (2 X 196) X 745 mm retirer | SCREW XSN25+6VW retirer | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Coton Tige ESD Mousse PU Longueur Total 76 mm Dimensions de la Tête 10 X 3,2 X 3,2 mm retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | Panasonic Nozzle Type 161S N610058431AA retirer | Housses à Soufflets ESD 579 X (2 X 196) X 745 mm retirer | SCREW XSN25+6VW retirer | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 9-10-104-0189 | 9-10-74-0144 | 6-10-131-0216 | 9-10-33-0066 | 6-10-132-0259 | 9-10-33-0067 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Coton Tige ESD Mousse PU Longueur Total 76 mm Dimensions de la Tête 10 X 3,2 X 3,2 mm, 9-10-104-0189 | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm , 9-10-74-0144 | Original New Panasonic Nozzle Type 161S, 6-10-131-0216 | Housses à Soufflets ESD 579 X (2 X 196) X 745 mm, 9-10-33-0066 | SCREW, 6-10-132-0259 | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm, 9-10-33-0067 |
Demander un devis |