Sous-total : 0,000 د.ت
Connecteur mâle, M12, 5 pôles, Codage A YM2W15-000000XXXXX
0,000 د.ت
Connecteur mâle, M12, 5 pôles, Codage A YM2W15-000000XXXXX, 23-9-110-0102
Description
Description
Connecteur mâle, M12, 5 pôles, Codage A YM2W15-000000XXXXX
Technique de réseau et de raccordement
Automatisme et Industrie 4.0
Comparaison rapide
Connecteur mâle, M12, 5 pôles, Codage A YM2W15-000000XXXXX retirer | Lecteur de code à barre 1D/2D KEYENCE SR-2000 retirer | Datalogic PowerScan PBT9501 retirer | Détecteur de proximité inductif IMA12-06BE1ZC0S retirer | Amplificateur à fibre optique WLL80P-1HTGY1DMZZZZ1Z1 retirer | Capteur de pression PBS plus PBS2-RB040SG2SS0NMA0Z retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Connecteur mâle, M12, 5 pôles, Codage A YM2W15-000000XXXXX retirer | Lecteur de code à barre 1D/2D KEYENCE SR-2000 retirer | Datalogic PowerScan PBT9501 retirer | Détecteur de proximité inductif IMA12-06BE1ZC0S retirer | Amplificateur à fibre optique WLL80P-1HTGY1DMZZZZ1Z1 retirer | Capteur de pression PBS plus PBS2-RB040SG2SS0NMA0Z retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 23-9-110-0102 | 7-9-120-0113 | 7-9-120-0108 | 23-9-30-0002 | 23-9-30-0013 | 23-9-50-0068 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Connecteur mâle, M12, 5 pôles, Codage A YM2W15-000000XXXXX, 23-9-110-0102 | Lecteur de code à barre 1D/2D KEYENCE SR-2000, 7-9-120-0113 | Datalogic PowerScan PBT9501, 7-9-120-0108 | Détecteur de proximité inductif IMA12-06BE1ZC0S, 23-9-30-0002 | Amplificateur à fibre optique: WLL80P-1HTGY1DMZZZZ1Z1, 23-9-30-0013 | Capteur de pression: PBS plus PBS2-RB040SG2SS0NMA0Z, 23-9-50-0068 |
Demander un devis |