Sous-total : 0,000 د.ت
Classeur A4 ESD PE Largeur 25 mm
0,000 د.ت
Classeur A4 ESD PE Largeur 25 mm Avec 4 Anneaux et Porte Etiquette , 9-10-61-0130
Description
Description
Classeur A4 ESD PE Largeur 25 mm Avec 4 Anneaux et Porte Etiquette
Classeurs et Pochettes ESD
Fournitures de Bureau ESD
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Classeur A4 ESD PE Largeur 25 mm retirer | Tapis Anti-Salissures Polynib Anthracite Dimensions : 120 X 180cm retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | Tapis mousse en vinyle ESD High POP ESD 61 X 3m retirer | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer | Pince Brucelles 2A SA retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Classeur A4 ESD PE Largeur 25 mm retirer | Tapis Anti-Salissures Polynib Anthracite Dimensions : 120 X 180cm retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | Tapis mousse en vinyle ESD High POP ESD 61 X 3m retirer | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer | Pince Brucelles 2A SA retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 9-10-61-0130 | 14-4-123-0112 | 9-10-74-0144 | 14-10-96-0176 | 9-10-33-0067 | 22-4-107-0154 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Classeur A4 ESD PE Largeur 25 mm Avec 4 Anneaux et Porte Etiquette , 9-10-61-0130 | Tapis Anti-Salissures Polynib Anthracite Dimensions : 120 X 180cm, 14-4-123-0112 | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm , 9-10-74-0144 | Tapis mousse en vinyle ESD High POP ESD 61 X 3m, 14-10-96-0176 | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm, 9-10-33-0067 | Pince Brucelles 2A SA, 22-4-107-0154 |
Demander un devis |