Sous-total : 0,000 د.ت
Brosse ESD a Usage Général, Poils Souples Dim. 7 X 61 X 145 mm
0,000 د.ت
Brosse ESD a Usage Général, Poils Souples Dim. 7 X 61 X 145 mm, 9-10-113-0208
On all order
Description
Description
Brosse ESD a Usage Général, Poils Souples Dim. 7 X 61 X 145 mm
Outillages ESD
Outillages ESD pour Opérateurs
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Brosse ESD a Usage Général, Poils Souples Dim. 7 X 61 X 145 mm retirer | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | Pince Brucelles 1 SA retirer | Module FEASA version Fonctionnel avec 20 Fibres retirer | Thermomètre à imprimante TES1304 retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Brosse ESD a Usage Général, Poils Souples Dim. 7 X 61 X 145 mm retirer | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | Pince Brucelles 1 SA retirer | Module FEASA version Fonctionnel avec 20 Fibres retirer | Thermomètre à imprimante TES1304 retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 9-10-113-0208 | 9-10-33-0067 | 9-10-74-0144 | 22-4-107-0155 | 10-10-141-0276 | 6-10-81-0148 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Brosse ESD a Usage Général, Poils Souples Dim. 7 X 61 X 145 mm, 9-10-113-0208 | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm, 9-10-33-0067 | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm , 9-10-74-0144 | Pince Brucelles 1 SA, 22-4-107-0155 | Module FEASA version Fonctionnel avec 20 Fibres, 10-10-141-0276 | Thermomètre à imprimante TES1304, 6-10-81-0148 |
Demander un devis |