Sous-total : 0,000 د.ت
Blouse ESD Blanche - Taille : M
0,000 د.ت
Blouse ESD Blanche – Taille : M, 17-10-42-0005
Description
Description
Blouse ESD Blanche – Taille : M
Blouses et vêtements ESD
Équipements du personnel ESD
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Blouse ESD Blanche - Taille : M retirer | Armoires de rangement CMS 12 Tiroirs Dimensions 180 X 310 X 290 mm retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip retirer | Pince à Becs semi-ronds 120mm retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Blouse ESD Blanche - Taille : M retirer | Armoires de rangement CMS 12 Tiroirs Dimensions 180 X 310 X 290 mm retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip retirer | Pince à Becs semi-ronds 120mm retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 17-10-42-0005 | 9-10-72-0142 | 9-10-74-0144 | 9-4-12-0002 | 9-10-33-0068 | 22-4-107-0153 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Blouse ESD Blanche - Taille : M, 17-10-42-0005 | Armoires de rangement CMS 12 Tiroirs Dimensions 180 X 310 X 290 mm, 9-10-72-0142 | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm , 9-10-74-0144 | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%), 9-4-12-0002 | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip, 9-10-33-0068 | Pince à Becs semi-ronds 120mm, 22-4-107-0153 |
Demander un devis |