Sous-total : 0,000 د.ت
Bande Amorce Pour Bandes Alvéolées 12 mm
0,000 د.ت
Bande Amorce Pour Bandes Alvéolées 12 mm, 5-10-121-0213
Description
Description
Bande Amorce Pour Bandes Alvéolées 12 mm
Consommables CMS
Outillages et Consommable CMS
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Bande Amorce Pour Bandes Alvéolées 12 mm retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | Tapis Antifatigue Bubble SkyWalkerHD ESD Noir Dimensions : 91 X 91 cm retirer | SCREW XSN25+6VW retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Bande Amorce Pour Bandes Alvéolées 12 mm retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | Tapis Antifatigue Bubble SkyWalkerHD ESD Noir Dimensions : 91 X 91 cm retirer | SCREW XSN25+6VW retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 5-10-121-0213 | 9-4-12-0002 | 9-10-33-0067 | 9-10-74-0144 | 14-4-121-0190 | 6-10-132-0259 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Bande Amorce Pour Bandes Alvéolées 12 mm, 5-10-121-0213 | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%), 9-4-12-0002 | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm, 9-10-33-0067 | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm , 9-10-74-0144 | Tapis Antifatigue Bubble SkyWalkerHD ESD Noir Dimensions : 91 X 91 cm, 14-4-121-0190 | SCREW, 6-10-132-0259 |
Demander un devis |