Sous-total : 0,000 د.ت
Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm
0,000 د.ت
Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm , 9-10-74-0144
Description
Description
Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm
Bacs à Bobines ESD
Fournitures pour Postes de Travail ESD
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | Thermomètre à imprimante TES1304 retirer | Boite ESD Pour CMS Dimensions Internes: 71 X 60 X 17 mm retirer | Housses à Soufflets ESD 579 X (2 X 196) X 745 mm retirer | Sachet Dessicant Silicagel 10 g retirer | SCREW XSS25+6VW retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | Thermomètre à imprimante TES1304 retirer | Boite ESD Pour CMS Dimensions Internes: 71 X 60 X 17 mm retirer | Housses à Soufflets ESD 579 X (2 X 196) X 745 mm retirer | Sachet Dessicant Silicagel 10 g retirer | SCREW XSS25+6VW retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 9-10-74-0144 | 6-10-81-0148 | 9-10-72-0143 | 9-10-33-0066 | 9-4-11-0004 | 6-10-132-0260 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm , 9-10-74-0144 | Thermomètre à imprimante TES1304, 6-10-81-0148 | Boite ESD Pour CMS Dimensions Internes: 71 X 60 X 17 mm, 9-10-72-0143 | Housses à Soufflets ESD 579 X (2 X 196) X 745 mm, 9-10-33-0066 | Sachet Dessicant Silicagel 10 g, 9-4-11-0004 | SCREW, 6-10-132-0260 |
Demander un devis |