Sous-total : 0,000 د.ت
Tourniquet tripode à pied unique
0,000 د.ت
Tourniquet Model 500-E Avec Motorisation Turnstile Model 500-E Motorized Version, 19-10-84-0153
Description
Description
Tourniquet tripode à pied unique
Systèmes d’entrée EPA
Instrumentation
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Tourniquet tripode à pied unique retirer | Pince à Becs semi-ronds 120mm retirer | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip retirer | Pince Brucelles 1 SA retirer | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Tourniquet tripode à pied unique retirer | Pince à Becs semi-ronds 120mm retirer | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip retirer | Pince Brucelles 1 SA retirer | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 19-10-84-0153 | 22-4-107-0153 | 9-10-33-0068 | 22-4-107-0155 | 9-10-33-0067 | 9-10-74-0144 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Tourniquet Model 500-E Avec Motorisation Turnstile Model 500-E Motorized Version, 19-10-84-0153 | Pince à Becs semi-ronds 120mm, 22-4-107-0153 | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip, 9-10-33-0068 | Pince Brucelles 1 SA, 22-4-107-0155 | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm, 9-10-33-0067 | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm , 9-10-74-0144 |
Demander un devis |