Sous-total : 0,000 د.ت
Tête Optique OH-3
0,000 د.ت
Tête Optique OH-3, 10-10-144-0137
Description
Description
Tête Optique OH-3
Tête optique
Test et mesure des cartes
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Tête Optique OH-3 retirer | Armoires de rangement CMS 12 Tiroirs Dimensions 180 X 310 X 290 mm retirer | Palette ESD 1200 X 800 mm retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | SCREW XSS25+6VW retirer | Housses à Soufflets ESD 579 X (2 X 196) X 745 mm retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Tête Optique OH-3 retirer | Armoires de rangement CMS 12 Tiroirs Dimensions 180 X 310 X 290 mm retirer | Palette ESD 1200 X 800 mm retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | SCREW XSS25+6VW retirer | Housses à Soufflets ESD 579 X (2 X 196) X 745 mm retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 10-10-144-0137 | 9-10-72-0142 | 9-10-32-0065 | 9-4-12-0002 | 6-10-132-0260 | 9-10-33-0066 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Tête Optique OH-3, 10-10-144-0137 | Armoires de rangement CMS 12 Tiroirs Dimensions 180 X 310 X 290 mm, 9-10-72-0142 | Palette ESD 1200 X 800 mm, 9-10-32-0065 | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%), 9-4-12-0002 | SCREW, 6-10-132-0260 | Housses à Soufflets ESD 579 X (2 X 196) X 745 mm, 9-10-33-0066 |
Demander un devis |