Sous-total : 0,000 د.ت
Systèmes de présentation à poser A4 Dimensions : 470 X 370 X 290 mm
0,000 د.ت
Systèmes de présentation à poser A4 Dimensions : 470 X 370 X 290 mm, 25-4-82-0122
Description
Systèmes de présentation à poser A4 Dimensions : 470 X 370 X 290 mm
Poches Easy Load (fermeture coin, 2 côtés ouverts) / 1 pupitre en métal émaillé gris avec 4 butées latérales / 10 poches A4 Easy Load faciles à recycler (polypropylène 170 µ) / 5 cavaliers (inserts neutres / couleurs) / Extension possible à 30 poches.
Présentation de documents-Présentation de documents
Lean manufacturing et management visuelle-Lean manufacturing et management visuelle
Ergonomie de travail-Équipements de production
Comparaison rapide
Systèmes de présentation à poser A4 Dimensions : 470 X 370 X 290 mm retirer | Tournevis à embouts traversants antidérapants N°B-370 (Plat 5,5 x 75mm) retirer | Embout TORX T20 (90 mm) retirer | Embout TORX T10 (90mm) retirer | Marteau à tête en Plastique Taille : 1/4 Longueur totale : 280mm retirer | Embout TORX T5 (70 mm) retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Systèmes de présentation à poser A4 Dimensions : 470 X 370 X 290 mm retirer | Tournevis à embouts traversants antidérapants N°B-370 (Plat 5,5 x 75mm) retirer | Embout TORX T20 (90 mm) retirer | Embout TORX T10 (90mm) retirer | Marteau à tête en Plastique Taille : 1/4 Longueur totale : 280mm retirer | Embout TORX T5 (70 mm) retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 25-4-82-0122 | 27-4-107-0159 | 27-4-102-0139 | 27-4-102-0128 | 27-4-107-0149 | 27-4-102-0130 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Systèmes de présentation à poser A4 Dimensions : 470 X 370 X 290 mm, 25-4-82-0122 | Tournevis à embouts traversants antidérapants N°B-370 (Plat 5,5 x 75mm), 27-4-107-0159 | Embout TORX T20 (90 mm), 27-4-102-0139 | Embout TORX T10 (90mm), 27-4-102-0128 | Marteau à tête en Plastique Taille : 1/4 Longueur totale : 280mm, 27-4-107-0149 | Embout TORX T5 (70 mm), 27-4-102-0130 |
Demander un devis |