Spring KXF0DRSAA00
0,000 د.ت
Spring, 6-10-132-0267
Description
Description
Spring KXF0DRSAA00 Pièces de rechange
Pièces de rechange CMS
Pièces de rechange CMS/AI
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Spring KXF0DRSAA00 retirer | Tapis Antifatigue Skystep ESD Dimensions : 60 X 90 cm retirer | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Palette ESD 1200 X 800 mm retirer | SCREW XSN25+6VW retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Spring KXF0DRSAA00 retirer | Tapis Antifatigue Skystep ESD Dimensions : 60 X 90 cm retirer | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Palette ESD 1200 X 800 mm retirer | SCREW XSN25+6VW retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 6-10-132-0267 | 14-4-121-0210 | 9-10-33-0067 | 9-4-12-0002 | 9-10-32-0065 | 6-10-132-0259 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Spring, 6-10-132-0267 | Tapis Antifatigue Skystep ESD Dimensions : 60 X 90 cm, 14-4-121-0210 | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm, 9-10-33-0067 | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%), 9-4-12-0002 | Palette ESD 1200 X 800 mm, 9-10-32-0065 | SCREW, 6-10-132-0259 |
Demander un devis |