Sous-total : 0,000 د.ت
SCREW XSN25+6VW
0,000 د.ت
SCREW, 6-10-132-0259
Description
Description
SCREW XSN25+6VW
Pièces de rechange CMS
Pièces de rechange CMS/AI
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
SCREW XSN25+6VW retirer | Tapis Antifatigue à Bulles Skywalker ESD Noir Dimensions: 65 X 185cm retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Sachet Dessicant Silicagel 10 g retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | SCREW XSN25+6VW retirer | Tapis Antifatigue à Bulles Skywalker ESD Noir Dimensions: 65 X 185cm retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Sachet Dessicant Silicagel 10 g retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 6-10-132-0259 | 14-4-121-0211 | 9-4-12-0002 | 9-4-11-0004 | 9-10-74-0144 | 9-10-33-0067 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | SCREW, 6-10-132-0259 | Tapis Antifatigue à Bulles Skywalker ESD Noir Dimensions: 65 X 185cm, 14-4-121-0211 | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%), 9-4-12-0002 | Sachet Dessicant Silicagel 10 g, 9-4-11-0004 | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm , 9-10-74-0144 | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm, 9-10-33-0067 |
Demander un devis |