Sous-total : 0,000 د.ت
Scotch-Brite™ Handpad 7448 PRO, SUFN, 158 mm x 224 mm
0,000 د.ت
Scotch-Brite™ Handpad 7448 PRO, SUFN, 158 mm x 224 mm, 1-6-16-0010
Description
Description
Scotch-Brite™ Handpad 7448 PRO, SUFN, 158 mm x 224 mm
Feuilles et rouleaux abrasifs
Abrasifs et outils coupants
Traitement de surfaces et coupes
Comparaison rapide
Scotch-Brite™ Handpad 7448 PRO, SUFN, 158 mm x 224 mm retirer | Scotch-Brite Roloc A VFN ( 2 in X NH ) retirer | Scotch Brite 7447P 158 mm X 224 mm retirer | 3M Trizact Foam P3000 Diam. 150 retirer | Feuille abrasive à l'eau 3M 401Q P2000 Dimensions 140 X 228 retirer | Bloc mousse abrasif 3M, Grain A Moyen, mousse Souple Dimensions: 100 X 68 X 26 mm retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Scotch-Brite™ Handpad 7448 PRO, SUFN, 158 mm x 224 mm retirer | Scotch-Brite Roloc A VFN ( 2 in X NH ) retirer | Scotch Brite 7447P 158 mm X 224 mm retirer | 3M Trizact Foam P3000 Diam. 150 retirer | Feuille abrasive à l'eau 3M 401Q P2000 Dimensions 140 X 228 retirer | Bloc mousse abrasif 3M, Grain A Moyen, mousse Souple Dimensions: 100 X 68 X 26 mm retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 1-6-16-0010 | 1-6-16-0038 | 1-6-16-0008 | 1-6-15-0004 | 1-6-16-0006 | 1-6-34-0043 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Scotch-Brite™ Handpad 7448 PRO, SUFN, 158 mm x 224 mm, 1-6-16-0010 | Scotch-Brite™ Roloc™ , A VFN, ( 2 in X NH ), 1-6-16-0038 | Scotch Brite 7447P 158 mm X 224 mm , 1-6-16-0008 | 3M Trizact Foam P3000 Diam. 150, 1-6-15-0004 | Feuille abrasive à l'eau 3M 401Q P2000 Dimensions 140 X 228, 1-6-16-0006 | Bloc mousse abrasif 3M™, Grain A Moyen, mousse Souple Dimensions: 100 X 68 X 26 mm, 1-6-34-0043 |
Demander un devis |