Sous-total : 0,000 د.ت
Sangles dissipatrices 25.4X915mm
0,000 د.ت
SANGLES DISSIPATRICES 25.4 X 915 mm, 9-10-31-0054
Description
Description
Sangles dissipatrices 25.4X915mm
Accessoires d’Emballages ESD
Emballage & Signalétique ESD
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Sangles dissipatrices 25.4X915mm retirer | Tapis mousse en vinyle ESD High POP ESD 61 X 3m retirer | Pince à Becs semi-ronds 120mm retirer | Pince Brucelles 2A SA retirer | Pince à Becs ronds 115mm retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Sangles dissipatrices 25.4X915mm retirer | Tapis mousse en vinyle ESD High POP ESD 61 X 3m retirer | Pince à Becs semi-ronds 120mm retirer | Pince Brucelles 2A SA retirer | Pince à Becs ronds 115mm retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 9-10-31-0054 | 14-10-96-0176 | 22-4-107-0153 | 22-4-107-0154 | 22-4-107-0152 | 9-4-12-0002 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | SANGLES DISSIPATRICES 25.4 X 915 mm, 9-10-31-0054 | Tapis mousse en vinyle ESD High POP ESD 61 X 3m, 14-10-96-0176 | Pince à Becs semi-ronds 120mm, 22-4-107-0153 | Pince Brucelles 2A SA, 22-4-107-0154 | Pince à Becs ronds 115mm, 22-4-107-0152 | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%), 9-4-12-0002 |
Demander un devis |