Sous-total : 0,000 د.ت
Ruban Armé 3M 50mm X 50m
0,000 د.ت
Ruban Armé 3M 50mm X 50m, 1-5-11-0001
Description
Description
Ruban Armé 3M 8959 50mm X 50m
Rubans armé à filament
Ruban d’assemblage et fixation
Rubans adhésifs industriels
Comparaison rapide
Ruban Armé 3M 50mm X 50m retirer | Ruban de Tracage Bleu 50 mm X 33 M retirer | Ruban de protection de surface Bleu SPV225 75mm x 200m retirer | Ruban de Tracage Jaune & Noir 50 mm X 33 M retirer | Ruban adhésif PET 51036 Noir 19 mm X 25 m retirer | Ruban de Masquage 201E 24mm X 50mm retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Ruban Armé 3M 50mm X 50m retirer | Ruban de Tracage Bleu 50 mm X 33 M retirer | Ruban de protection de surface Bleu SPV225 75mm x 200m retirer | Ruban de Tracage Jaune & Noir 50 mm X 33 M retirer | Ruban adhésif PET 51036 Noir 19 mm X 25 m retirer | Ruban de Masquage 201E 24mm X 50mm retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 1-5-11-0001 | 1-5-22-0006 | 4-5-52-0025 | 1-5-22-0007 | 4-5-14-0002 | 1-5-51-0020 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Ruban Armé 3M 50mm X 50m, 1-5-11-0001 | Ruban de Tracage Bleu 50 mm X 33 M, 1-5-22-0006 | Ruban de protection de surface Bleu SPV225 75mm x 200m, 4-5-52-0025 | Ruban de Tracage Jaune & Noir 50 mm X 33 M, 1-5-22-0007 | Ruban adhésif PET 51036 Noir 19 mm X 25 m, 4-5-14-0002 | Ruban de Masquage 201E 24mm X 50mm, 1-5-51-0020 |
Demander un devis |