Sous-total : 0,000 د.ت
Ruban Antidérapant Noir 50 mm X 18 m
0,000 د.ت
Ruban Antidérapant Noir 50 mm X 18 m , 14-4-124-0115
Description
Description
Ruban Antidérapant Noir 50 mm X 18 m
Tapis et bandes antidérapantes
Tapis industriels
Équipements de production/Protection des zones de travails
Comparaison rapide
Ruban Antidérapant Noir 50 mm X 18 m retirer | Embout TORX T8 (70mm) retirer | Embout TORX T5 (70 mm) retirer | Tapis Anti-Salissures Guzzler Gris Dimensions : 90 X 120 cm retirer | Tapis Anti-Salissures Polynib Anthracite Dimensions : 120 X 180cm retirer | Mini Boudin absorbant de maintenance 1.2 m retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Ruban Antidérapant Noir 50 mm X 18 m retirer | Embout TORX T8 (70mm) retirer | Embout TORX T5 (70 mm) retirer | Tapis Anti-Salissures Guzzler Gris Dimensions : 90 X 120 cm retirer | Tapis Anti-Salissures Polynib Anthracite Dimensions : 120 X 180cm retirer | Mini Boudin absorbant de maintenance 1.2 m retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 14-4-124-0115 | 27-4-102-0141 | 27-4-102-0130 | 14-4-123-0113 | 14-4-123-0112 | 1-2-83-0013 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Ruban Antidérapant Noir 50 mm X 18 m , 14-4-124-0115 | Embout TORX T8 (70mm), 27-4-102-0141 | Embout TORX T5 (70 mm), 27-4-102-0130 | Tapis Anti-Salissures Guzzler Gris Dimensions : 90 X 120 cm, 14-4-123-0113 | Tapis Anti-Salissures Polynib Anthracite Dimensions : 120 X 180cm, 14-4-123-0112 | Mini Boudin absorbant de maintenance 1.2 m, 1-2-83-0013 |
Demander un devis |