Sous-total : 0,000 د.ت
Rouleaux de film abrasif 3M™ Microfinishing 272L Grain 9 µ Dimensions: 200 mm X 50 m
0,000 د.ت
Rouleaux de film abrasif 3M™ Microfinishing 272L Grain 9 µ Dimensions: 200 mm X 50 m, 1-6-16-0029
Description
Description
Rouleaux de film abrasif 3M™ Microfinishing 272L Grain 9 µ Dimensions: 200 mm X 50 m
Feuilles et rouleaux abrasifs
Abrasifs et outils coupants
Traitement de surfaces et coupes
Comparaison rapide
Rouleaux de film abrasif 3M™ Microfinishing 272L Grain 9 µ Dimensions: 200 mm X 50 m retirer | Scotch-Brite Roloc A VFN ( 2 in X NH ) retirer | Scotch Brite CF-RL AVF ASD 100mm X 10M retirer | Liquide Ultrafin SE anti-hologrammes 3M - Bouchon bleu retirer | Scotch-Brite™ PN-DH, 125 X 22,23 mm , Gros grain , Rouge retirer | Pâte à polir 3M 09374 retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Rouleaux de film abrasif 3M™ Microfinishing 272L Grain 9 µ Dimensions: 200 mm X 50 m retirer | Scotch-Brite Roloc A VFN ( 2 in X NH ) retirer | Scotch Brite CF-RL AVF ASD 100mm X 10M retirer | Liquide Ultrafin SE anti-hologrammes 3M - Bouchon bleu retirer | Scotch-Brite™ PN-DH, 125 X 22,23 mm , Gros grain , Rouge retirer | Pâte à polir 3M 09374 retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 1-6-16-0029 | 1-6-16-0038 | 1-6-16-0009 | 1-6-23-0041 | 1-6-16-0036 | 1-6-23-0014 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Rouleaux de film abrasif 3M™ Microfinishing 272L Grain 9 µ Dimensions: 200 mm X 50 m, 1-6-16-0029 | Scotch-Brite™ Roloc™ , A VFN, ( 2 in X NH ), 1-6-16-0038 | Scotch Brite CF-RL AVF ASD 100mm X 10M , 1-6-16-0009 | Liquide Ultrafin SE anti-hologrammes 3M - Bouchon bleu, 1-6-23-0041 | Scotch-Brite™ PN-DH, 125 X 22,23 mm , Gros grain , Rouge , 1-6-16-0036 | Pâte à polir 3M 09374 , 1-6-23-0014 |
Demander un devis |