Sous-total : 0,000 د.ت
Poubelle ESD Noir (Conducteur) 13 Litres
0,000 د.ت
Poubelle ESD Noir (Conducteur) 13 Litres, 9-10-105-0193
Description
Description
Poubelle ESD Noir (Conducteur) 13 Litres
Poubelles et Sacs Poubelle ESD
Nettoyage & Entretien
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Poubelle ESD Noir (Conducteur) 13 Litres retirer | Pince à Becs semi-ronds 120mm retirer | Housses à Soufflets ESD 579 X (2 X 196) X 745 mm retirer | Palette ESD 1200 X 800 mm retirer | Armoires de rangement CMS 12 Tiroirs Dimensions 180 X 310 X 290 mm retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Poubelle ESD Noir (Conducteur) 13 Litres retirer | Pince à Becs semi-ronds 120mm retirer | Housses à Soufflets ESD 579 X (2 X 196) X 745 mm retirer | Palette ESD 1200 X 800 mm retirer | Armoires de rangement CMS 12 Tiroirs Dimensions 180 X 310 X 290 mm retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 9-10-105-0193 | 22-4-107-0153 | 9-10-33-0066 | 9-10-32-0065 | 9-10-72-0142 | 9-4-12-0002 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Poubelle ESD Noir (Conducteur) 13 Litres, 9-10-105-0193 | Pince à Becs semi-ronds 120mm, 22-4-107-0153 | Housses à Soufflets ESD 579 X (2 X 196) X 745 mm, 9-10-33-0066 | Palette ESD 1200 X 800 mm, 9-10-32-0065 | Armoires de rangement CMS 12 Tiroirs Dimensions 180 X 310 X 290 mm, 9-10-72-0142 | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%), 9-4-12-0002 |
Demander un devis |