Sous-total : 0,000 د.ت
Pochette ESD PE Rose 102 X 152 mm Avec Zip
0,000 د.ت
Pochette ESD PE Rose 102 X 152 mm Avec Zip, 9-10-33-0069
Description
Description
Pochette ESD PE Rose 102 X 152 mm Avec Zip
Emballage Souple ESD
Emballage & Signalétique ESD
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Pochette ESD PE Rose 102 X 152 mm Avec Zip retirer | Pince Coupante ESD 100S retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Housses à Soufflets ESD 579 X (2 X 196) X 745 mm retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | SCREW XSN25+6VW retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Pochette ESD PE Rose 102 X 152 mm Avec Zip retirer | Pince Coupante ESD 100S retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Housses à Soufflets ESD 579 X (2 X 196) X 745 mm retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | SCREW XSN25+6VW retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 9-10-33-0069 | 22-4-107-0157 | 9-4-12-0002 | 9-10-33-0066 | 9-10-74-0144 | 6-10-132-0259 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Pochette ESD PE Rose 102 X 152 mm Avec Zip, 9-10-33-0069 | Pince Coupante ESD 100S - Longueur 130mm, 22-4-107-0157 | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%), 9-4-12-0002 | Housses à Soufflets ESD 579 X (2 X 196) X 745 mm, 9-10-33-0066 | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm , 9-10-74-0144 | SCREW, 6-10-132-0259 |
Demander un devis |