Sous-total : 0,000 د.ت
Plate N210081355AB
0,000 د.ت
Plate, 6-10-132-0252
Description
Description
Plate N210081355AB Pièces de rechange
Pièces de rechange CMS
Pièces de rechange CMS/AI
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Plate N210081355AB retirer | Pince Brucelles 2A SA retirer | Palette ESD 1200 X 800 mm retirer | SCREW XSS25+6VW retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Housses à Soufflets ESD 579 X (2 X 196) X 745 mm retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Plate N210081355AB retirer | Pince Brucelles 2A SA retirer | Palette ESD 1200 X 800 mm retirer | SCREW XSS25+6VW retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Housses à Soufflets ESD 579 X (2 X 196) X 745 mm retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 6-10-132-0252 | 22-4-107-0154 | 9-10-32-0065 | 6-10-132-0260 | 9-4-12-0002 | 9-10-33-0066 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Plate, 6-10-132-0252 | Pince Brucelles 2A SA, 22-4-107-0154 | Palette ESD 1200 X 800 mm, 9-10-32-0065 | SCREW, 6-10-132-0260 | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%), 9-4-12-0002 | Housses à Soufflets ESD 579 X (2 X 196) X 745 mm, 9-10-33-0066 |
Demander un devis |