Sous-total : 0,000 د.ت
Kit Pelle et Balayette ESD
0,000 د.ت
Kit Pelle et Balayette ESD, 9-10-106-0197
Description
Description
Kit Pelle et Balayette ESD
Produits d’Entretien ESD
Nettoyage & Entretien
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Kit Pelle et Balayette ESD retirer | Boite ESD Pour CMS Dimensions Internes: 71 X 60 X 17 mm retirer | SCREW XSS25+6VW retirer | Pince à Becs ronds 115mm retirer | Tapis Antifatigue Bubble SkyWalkerHD ESD Noir Dimensions : 91 X 91 cm retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Kit Pelle et Balayette ESD retirer | Boite ESD Pour CMS Dimensions Internes: 71 X 60 X 17 mm retirer | SCREW XSS25+6VW retirer | Pince à Becs ronds 115mm retirer | Tapis Antifatigue Bubble SkyWalkerHD ESD Noir Dimensions : 91 X 91 cm retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 9-10-106-0197 | 9-10-72-0143 | 6-10-132-0260 | 22-4-107-0152 | 14-4-121-0190 | 9-10-74-0144 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Kit Pelle et Balayette ESD, 9-10-106-0197 | Boite ESD Pour CMS Dimensions Internes: 71 X 60 X 17 mm, 9-10-72-0143 | SCREW, 6-10-132-0260 | Pince à Becs ronds 115mm, 22-4-107-0152 | Tapis Antifatigue Bubble SkyWalkerHD ESD Noir Dimensions : 91 X 91 cm, 14-4-121-0190 | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm , 9-10-74-0144 |
Demander un devis |