Sous-total : 0,000 د.ت
Extracteur de fumées TTQ2.2 - 2 Bras
0,000 د.ت
Extracteur de fumées TTQ2.2 – 2 Bras, 5-10-12-0036
Description
Description
Extracteur de fumées TTQ2.2 – 2 Bras
Prise électrique européenne
Équipements et Accessories de soudures
Brasage, étamage et soudage
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Extracteur de fumées TTQ2.2 - 2 Bras retirer | Tapis mousse en vinyle ESD High POP ESD 61 X 3m retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Tapis Anti-Salissures Polynib Anthracite Dimensions : 120 X 180cm retirer | Module FEASA version Fonctionnel avec 20 Fibres retirer | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Extracteur de fumées TTQ2.2 - 2 Bras retirer | Tapis mousse en vinyle ESD High POP ESD 61 X 3m retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Tapis Anti-Salissures Polynib Anthracite Dimensions : 120 X 180cm retirer | Module FEASA version Fonctionnel avec 20 Fibres retirer | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 5-10-12-0036 | 14-10-96-0176 | 9-4-12-0002 | 14-4-123-0112 | 10-10-141-0276 | 9-10-33-0068 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Extracteur de fumées TTQ2.2 - 2 Bras, 5-10-12-0036 | Tapis mousse en vinyle ESD High POP ESD 61 X 3m, 14-10-96-0176 | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%), 9-4-12-0002 | Tapis Anti-Salissures Polynib Anthracite Dimensions : 120 X 180cm, 14-4-123-0112 | Module FEASA version Fonctionnel avec 20 Fibres, 10-10-141-0276 | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip, 9-10-33-0068 |
Demander un devis |