Sous-total : 0,000 د.ت
Embout JT15×49 MMBC (Magnetic Viscatch)
0,000 د.ت
Embout JT15×49 MMBC (Magnetic Viscatch), 27-4-102-0143
Description
Description
Embout JT15×49 MMBC (Magnetic Viscatch)
Embouts et douilles
Outils et Équipements
Équipements de production
Comparaison rapide
Embout JT15×49 MMBC (Magnetic Viscatch) retirer | Marteau Gel Grip ( tête en caoutchouc / plastique ) 77-10 retirer | Embout TORX T20 (90 mm) retirer | Bac Euro Gris avec couvercle Dimension : 600 X 400 X 320 mm retirer | Embout TORX T6 (50mm) retirer | Embout TORX T15 ( 152mm) retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Embout JT15×49 MMBC (Magnetic Viscatch) retirer | Marteau Gel Grip ( tête en caoutchouc / plastique ) 77-10 retirer | Embout TORX T20 (90 mm) retirer | Bac Euro Gris avec couvercle Dimension : 600 X 400 X 320 mm retirer | Embout TORX T6 (50mm) retirer | Embout TORX T15 ( 152mm) retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 27-4-102-0143 | 27-4-107-0151 | 27-4-102-0139 | 26-4-31-0049 | 27-4-102-0140 | 27-4-102-0134 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Embout JT15×49 MMBC (Magnetic Viscatch), 27-4-102-0143 | Marteau Gel Grip ( tête en caoutchouc / plastique ) 77-10, 27-4-107-0151 | Embout TORX T20 (90 mm), 27-4-102-0139 | Bac Euro Gris avec couvercle Dimension : 600 X 400 X 320 mm, 26-4-31-0049 | Embout TORX T6 (50mm), 27-4-102-0140 | Embout TORX T15 ( 152mm), 27-4-102-0134 |
Demander un devis |