Sous-total : 0,000 د.ت
Cover N210157019AA
0,000 د.ت
Cover, 6-10-132-0227
Description
Description
Cover N210157019AA PDR
Pièces de rechange CMS
Pièces de rechange CMS/AI
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Cover N210157019AA retirer | Boite ESD Pour CMS Dimensions Internes: 71 X 60 X 17 mm retirer | Tapis mousse en vinyle ESD High POP ESD 61 X 3m retirer | Pince à Becs semi-ronds 120mm retirer | Tapis Antifatigue Bubble SkyWalkerHD ESD Noir Dimensions : 91 X 91 cm retirer | Tapis Anti-Salissures Polynib Anthracite Dimensions : 120 X 180cm retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Cover N210157019AA retirer | Boite ESD Pour CMS Dimensions Internes: 71 X 60 X 17 mm retirer | Tapis mousse en vinyle ESD High POP ESD 61 X 3m retirer | Pince à Becs semi-ronds 120mm retirer | Tapis Antifatigue Bubble SkyWalkerHD ESD Noir Dimensions : 91 X 91 cm retirer | Tapis Anti-Salissures Polynib Anthracite Dimensions : 120 X 180cm retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 6-10-132-0227 | 9-10-72-0143 | 14-10-96-0176 | 22-4-107-0153 | 14-4-121-0190 | 14-4-123-0112 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Cover, 6-10-132-0227 | Boite ESD Pour CMS Dimensions Internes: 71 X 60 X 17 mm, 9-10-72-0143 | Tapis mousse en vinyle ESD High POP ESD 61 X 3m, 14-10-96-0176 | Pince à Becs semi-ronds 120mm, 22-4-107-0153 | Tapis Antifatigue Bubble SkyWalkerHD ESD Noir Dimensions : 91 X 91 cm, 14-4-121-0190 | Tapis Anti-Salissures Polynib Anthracite Dimensions : 120 X 180cm, 14-4-123-0112 |
Demander un devis |