Sous-total : 0,000 د.ت
Cordon Torsadé ESD 10 mm - Banane Longueur 1,8 m Avec Pince Crocodile
0,000 د.ت
Cordon Torsadé ESD 10 mm – Banane Longueur 1,8 m Avec Pince Crocodile, 9-10-45-0019
Description
Description
Cordon Torsadé ESD 10 mm – Banane Longueur 1,8 m Avec Pince Crocodile
Mise à la terre
Équipements du personnel ESD
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Cordon Torsadé ESD 10 mm - Banane Longueur 1,8 m Avec Pince Crocodile retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Tapis Antifatigue à Bulles Skywalker ESD Noir Dimensions: 65 X 185cm retirer | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer | Pince Coupante ESD 100S retirer | Tapis Antifatigue Skystep ESD Dimensions : 60 X 90 cm retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Cordon Torsadé ESD 10 mm - Banane Longueur 1,8 m Avec Pince Crocodile retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Tapis Antifatigue à Bulles Skywalker ESD Noir Dimensions: 65 X 185cm retirer | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer | Pince Coupante ESD 100S retirer | Tapis Antifatigue Skystep ESD Dimensions : 60 X 90 cm retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 9-10-45-0019 | 9-4-12-0002 | 14-4-121-0211 | 9-10-33-0067 | 22-4-107-0157 | 14-4-121-0210 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Cordon Torsadé ESD 10 mm - Banane Longueur 1,8 m Avec Pince Crocodile, 9-10-45-0019 | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%), 9-4-12-0002 | Tapis Antifatigue à Bulles Skywalker ESD Noir Dimensions: 65 X 185cm, 14-4-121-0211 | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm, 9-10-33-0067 | Pince Coupante ESD 100S - Longueur 130mm, 22-4-107-0157 | Tapis Antifatigue Skystep ESD Dimensions : 60 X 90 cm, 14-4-121-0210 |
Demander un devis |