Sous-total : 0,000 د.ت
Clé Dynamométrique Numérique
0,000 د.ت
Clé Dynamométrique Numérique , 3-4-105-0147
Description
Description
Clé Dynamométrique Numérique
Caractéristiques : – Clé numérique Type : Couple uniquement – Type de tête (Clé) : Mâle carré de 1/4” (6,35 mm) – Plage de couple – Métrique : 1,0 – 20,0 Nm – Précision : ± 3 % de la valeur indiquée de 20 à 100 % de la pleine échelle – Sortie de données : en temps réel – Longueur – Métrique : 215,9 mm
Manual Torque Control Screwdrivers
Outils et Équipements
Équipements de production
Comparaison rapide
Clé Dynamométrique Numérique retirer | Embout TORX T5 (70 mm) retirer | Embout Phillips PH2 (49 mm) retirer | Bac Euro Gris Dimension : 300 X 200 X 170 mm retirer | Tournevis à embouts traversants antidérapants N°B-370 (Plat 5,5 x 75mm) retirer | Embout TORX T8 (70mm) retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Clé Dynamométrique Numérique retirer | Embout TORX T5 (70 mm) retirer | Embout Phillips PH2 (49 mm) retirer | Bac Euro Gris Dimension : 300 X 200 X 170 mm retirer | Tournevis à embouts traversants antidérapants N°B-370 (Plat 5,5 x 75mm) retirer | Embout TORX T8 (70mm) retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 3-4-105-0147 | 27-4-102-0130 | 27-4-102-0127 | 26-4-31-0048 | 27-4-107-0159 | 27-4-102-0141 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Clé Dynamométrique Numérique , 3-4-105-0147 | Embout TORX T5 (70 mm), 27-4-102-0130 | Embout Phillips PH2 (49 mm) , 27-4-102-0127 | Bac Euro Gris Dimension : 300 X 200 X 170 mm, 26-4-31-0048 | Tournevis à embouts traversants antidérapants N°B-370 (Plat 5,5 x 75mm), 27-4-107-0159 | Embout TORX T8 (70mm), 27-4-102-0141 |
Demander un devis |