Sous-total : 0,000 د.ت
Brucelle ESD avec Pointes Fine
0,000 د.ت
Brucelle ESD avec Pointes Fine, 5-10-113-0212
On all order
Description
Description
Brucelle ESD avec Pointes Fine
Outillages ESD
Outillages ESD pour Opérateurs
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Brucelle ESD avec Pointes Fine retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Pince à Becs ronds 115mm retirer | Housses à Soufflets ESD 579 X (2 X 196) X 745 mm retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Brucelle ESD avec Pointes Fine retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Pince à Becs ronds 115mm retirer | Housses à Soufflets ESD 579 X (2 X 196) X 745 mm retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 5-10-113-0212 | 9-10-74-0144 | 9-10-33-0067 | 9-4-12-0002 | 22-4-107-0152 | 9-10-33-0066 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Brucelle ESD avec Pointes Fine, 5-10-113-0212 | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm , 9-10-74-0144 | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm, 9-10-33-0067 | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%), 9-4-12-0002 | Pince à Becs ronds 115mm, 22-4-107-0152 | Housses à Soufflets ESD 579 X (2 X 196) X 745 mm, 9-10-33-0066 |
Demander un devis |