Sous-total : 0,000 د.ت
Bobine de feuillard en cuivre 200M x 10MM /Rouleau
0,000 د.ت
Bobine de feuillard en cuivre 200M x 10MM /Rouleau, 5-10-93-0157
Description
Description
Bobine de feuillard en cuivre 200M x 10MM /Rouleau
Mise à la Terre des Tapis et Meubles
Meubles, Sols & Accessoires ESD
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Bobine de feuillard en cuivre 200M x 10MM /Rouleau retirer | Tapis mousse en vinyle ESD High POP ESD 61 X 3m retirer | SCREW XSN25+6VW retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | Tapis Antifatigue Bubble SkyWalkerHD ESD Noir Dimensions : 91 X 91 cm retirer | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Bobine de feuillard en cuivre 200M x 10MM /Rouleau retirer | Tapis mousse en vinyle ESD High POP ESD 61 X 3m retirer | SCREW XSN25+6VW retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | Tapis Antifatigue Bubble SkyWalkerHD ESD Noir Dimensions : 91 X 91 cm retirer | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 5-10-93-0157 | 14-10-96-0176 | 6-10-132-0259 | 9-10-74-0144 | 14-4-121-0190 | 9-10-33-0067 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Bobine de feuillard en cuivre 200M x 10MM /Rouleau, 5-10-93-0157 | Tapis mousse en vinyle ESD High POP ESD 61 X 3m, 14-10-96-0176 | SCREW, 6-10-132-0259 | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm , 9-10-74-0144 | Tapis Antifatigue Bubble SkyWalkerHD ESD Noir Dimensions : 91 X 91 cm, 14-4-121-0190 | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm, 9-10-33-0067 |
Demander un devis |