Sous-total : 0,000 د.ت
Aiguille de dosage Vert 18G courbée 45°
0,000 د.ت
Aiguille de dosage Vert 18G courbée 45°, 5-4-56-0079
Description
Description
Aiguille de dosage Vert 18G courbée 45°
Embouts et aiguilles de distribution
Équipements et accessoires de dosages
Équipements de production/Produits chimiques
Comparaison rapide
Aiguille de dosage Vert 18G courbée 45° retirer | Bar AC Pulse Ionizer 490mm retirer | Marteau Gel Grip ( tête en caoutchouc / plastique ) 76-10 retirer | Embout Phillips PH2 (49 mm) retirer | Embout T20X75 MMBC (Magnetic Viscatch) retirer | Embout TORX T10 (90mm) retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Aiguille de dosage Vert 18G courbée 45° retirer | Bar AC Pulse Ionizer 490mm retirer | Marteau Gel Grip ( tête en caoutchouc / plastique ) 76-10 retirer | Embout Phillips PH2 (49 mm) retirer | Embout T20X75 MMBC (Magnetic Viscatch) retirer | Embout TORX T10 (90mm) retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 5-4-56-0079 | 27-4-72-0101 | 27-4-107-0150 | 27-4-102-0127 | 27-4-102-0146 | 27-4-102-0128 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Aiguille de dosage Vert 18G courbée 45°, 5-4-56-0079 | Bar AC Pulse Ionizer 490mm, 27-4-72-0101 | Marteau Gel Grip ( tête en caoutchouc / plastique ) 76-10 , 27-4-107-0150 | Embout Phillips PH2 (49 mm) , 27-4-102-0127 | Embout T20X75 MMBC (Magnetic Viscatch), 27-4-102-0146 | Embout TORX T10 (90mm), 27-4-102-0128 |
Demander un devis |