Sous-total : 0,000 د.ت
Agrafe Etiquette
0,000 د.ت
Agrafe Etiquette, 9-10-32-0055
Description
Description
Agrafe Etiquette
Emballage Rigide ESD
Emballage & Signalétique ESD
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Agrafe Etiquette retirer | Palette ESD 1200 X 800 mm retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip retirer | Thermomètre à imprimante TES1304 retirer | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Agrafe Etiquette retirer | Palette ESD 1200 X 800 mm retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip retirer | Thermomètre à imprimante TES1304 retirer | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 9-10-32-0055 | 9-10-32-0065 | 9-4-12-0002 | 9-10-33-0068 | 6-10-81-0148 | 9-10-33-0067 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Agrafe Etiquette, 9-10-32-0055 | Palette ESD 1200 X 800 mm, 9-10-32-0065 | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%), 9-4-12-0002 | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip, 9-10-33-0068 | Thermomètre à imprimante TES1304, 6-10-81-0148 | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm, 9-10-33-0067 |
Demander un devis |