Pochette Dry Pack 152µ 406 X 457 mm
0,000 د.ت
Pochette Dry Pack 152µ 406 X 457 mm, 5-10-11-0048
Description
Description
Pochette Dry Pack 152µ 406 X 457 mm
Emballage anti-humidité ESD
Contrôle d’humidité et conservation des produits
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Pochette Dry Pack 152µ 406 X 457 mm retirer | SCREW XSN25+6VW retirer | Module FEASA version Fonctionnel avec 20 Fibres retirer | Pince à Becs ronds 115mm retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Pochette Dry Pack 152µ 406 X 457 mm retirer | SCREW XSN25+6VW retirer | Module FEASA version Fonctionnel avec 20 Fibres retirer | Pince à Becs ronds 115mm retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 5-10-11-0048 | 6-10-132-0259 | 10-10-141-0276 | 22-4-107-0152 | 9-10-74-0144 | 9-10-33-0068 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Pochette Dry Pack 152µ 406 X 457 mm, 5-10-11-0048 | SCREW, 6-10-132-0259 | Module FEASA version Fonctionnel avec 20 Fibres, 10-10-141-0276 | Pince à Becs ronds 115mm, 22-4-107-0152 | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm , 9-10-74-0144 | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip, 9-10-33-0068 |
Demander un devis |