Capteur photoélectrique Diffus Telemecanique Sensors, XUA, 50 mm, Cylindrique
0,000 د.ت
Capteur photoélectrique Diffus Telemecanique Sensors, XUA, 50 mm, Cylindrique, 7-9-30-0027
Description
Description
Capteur photoélectrique Diffus Telemecanique Sensors, XUA, 50 mm, Cylindrique
Capteurs de détection
Automatisme et Industrie 4.0
Comparaison rapide
Capteur photoélectrique Diffus Telemecanique Sensors, XUA, 50 mm, Cylindrique retirer | Capteur de pression: PBS plus PBS2-RB040SG2SS0NMA0Z retirer | Amplificateur à fibre optique: WLL80P-1HTGY1DMZZZZ1Z1 retirer | Détecteur de proximité inductif IMA12-06BE1ZC0S retirer | Lecteur de code à barre 1D/2D KEYENCE SR-2000 retirer | Lecteur de code à focus automatique retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Capteur photoélectrique Diffus Telemecanique Sensors, XUA, 50 mm, Cylindrique retirer | Capteur de pression: PBS plus PBS2-RB040SG2SS0NMA0Z retirer | Amplificateur à fibre optique: WLL80P-1HTGY1DMZZZZ1Z1 retirer | Détecteur de proximité inductif IMA12-06BE1ZC0S retirer | Lecteur de code à barre 1D/2D KEYENCE SR-2000 retirer | Lecteur de code à focus automatique retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 7-9-30-0027 | 23-9-50-0068 | 23-9-30-0013 | 23-9-30-0002 | 7-9-120-0113 | 7-9-120-0114 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Capteur photoélectrique Diffus Telemecanique Sensors, XUA, 50 mm, Cylindrique, 7-9-30-0027 | Capteur de pression: PBS plus PBS2-RB040SG2SS0NMA0Z, 23-9-50-0068 | Amplificateur à fibre optique: WLL80P-1HTGY1DMZZZZ1Z1, 23-9-30-0013 | Détecteur de proximité inductif IMA12-06BE1ZC0S, 23-9-30-0002 | Lecteur de code à barre 1D/2D KEYENCE SR-2000, 7-9-120-0113 | Lecteur de code à focus automatique, 7-9-120-0114 |
Demander un devis |